Tá Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí bíomaí comhionanna cruach uillinn st37 is gairmiúla sa tSín, tacaíonn sé le seirbhís saincheaptha freisin. Má tá tú chun bíomaí comhionann cruach st37 a dhéantar sa tSín a cheannach, cuir fáilte romhat sampla saor in aisce a fháil ónár mhonarcha. Tá táirgí ardchaighdeáin agus praghas íseal ar fáil.
Timpeallacht oifige an Ghrúpa GNEE
Cur síos ar an Táirge
Úsáidtear cruach uillinn ST37-2 go forleathan ar fud na dtionscal tógála, déantúsaíochta agus innealtóireachta mar gheall ar a inoiriúnaitheacht den scoth, dea-mharthanacht agus éifeachtúlacht costais.
Mar ghnáth-chruach struchtúrach carbóin íseal-(C Níos lú ná nó cothrom le 0.20%), tá sé inchomparáide le S235JR agus Q235, rud a fhágann gur rogha iontach é d’fheidhmchláir nach é ard-neart an príomhriachtanas ach go bhfuil iontaofacht agus inoibritheacht riachtanach.
Gnéithe an cruach ST37-2 uillinn chomhionanna trasghearradh clasaiceach L-chruthach le dhá cos cothrom, ag tairiscint tacaíocht struchtúrach cobhsaí agus solúbthacht sa dearadh.
Tá sé ar fáil i raon leathan méideanna (20 × 20 mm go 200 × 200 mm) agus tiús (3-35 mm), le faid inoiriúnaithe mar 6 m, 9 m, nó de réir mar is gá, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do shonraíochtaí éagsúla tionscadail.
Ó thaobh feidhmíochta meicniúil de, soláthraíonn ST37-2:
- Neart toraidh: Níos mó ná nó cothrom le 235 MPa
- Neart teanntachta: 360–460 MPa
- Fadú: Níos mó ná nó cothrom le 25%
Cinntíonn na hairíonna seo neart agus solúbthacht leordhóthanach d'iarratais struchtúracha ginearálta.
Buntáiste lárnach amháin a bhaineann le huillinneacha cruach ST37-2 ná a bhfeidhmíocht déantúsaíochta den scoth. Is furasta an t-ábhar a tháthú, a ghearradh, a lúbadh agus a fhoirmiú, rud a laghdaíonn go mór deacracht próiseála agus a fheabhsaíonn éifeachtacht tógála. Déanann sé seo oiriúnach go háirithe do struchtúir táthaithe, lúibíní, frámaí, agus obair monaraithe ginearálta.
I dtéarmaí riocht an dromchla, is féidir cruach uillinn ST37-2 a sholáthar i:
- Dubh (neamhbhrataithe)
- Galbhánú te -dip (le haghaidh cosaint creimthe feabhsaithe)
- Réamhphéinteáilte (chun críocha maisiúcháin agus cosanta)
Ós rud é nach bhfuil friotaíocht dúchasach creimeadh ag ST37-2 cosúil le steels síonchaitheamh (m.sh., A588), moltar go láidir cóireáil dromchla do thimpeallachtaí lasmuigh nó tais chun meirge a chosc.
Buntáiste eile is ea a éifeachtacht ó thaobh costais de. I gcomparáid le -cóimhiotal de ghrád níos airde nó cruacha ard-neart, tairgeann ST37-2 réiteach níos eacnamaí agus feidhmíocht mheicniúil iontaofa á chothabháil ag an am céanna. Mar gheall ar an gcothromaíocht seo idir praghas agus feidhmíocht, is ábhar tosaíochta é do thionscadail mhórscála le breithniúcháin buiséid.
Ar an iomlán, is ábhar struchtúrach ildánach agus iontaofa é cruach uillinn ST37-2 a úsáidtear go forleathan i:
- Frámaí agus tacaí tógála
- Struchtúir chruach agus droichid (páirteanna nach-trom-ualach)
- Déantúsaíocht innealra agus trealaimh
- Tionscadail ghinearálta innealtóireachta agus tógála
Leis an teaglaim de inacmhainneacht, éascaíocht próiseála, agus airíonna meicniúla cobhsaí, tá ST37-2 cruach uillinn fós ina rogha praiticiúil agus iontaofa le haghaidh feidhmeanna struchtúracha fadtéarmacha.

Sonraí Táirgí
| Ainm Táirge | ST37 Cruach Uillinn |
| Grád | Q235, Q355,SS400,S235,S355,ST37,ST52 |
| Caighdeán | GB, EN, DIN, JIS, ASTM |
| Fad | 6m, 9m, 12m nó fad eile bunaithe ar éileamh |
| Am Seachadta | 7-30 lá de réir do chainníochta |
| Íocaíocht | Tacaítear le TT/LC |
| Téarma Praghas |
FOB, CIF, CFR, EXW, DDP |
| Bunús | tSín |

| Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) | Mír | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST37001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EST37045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EST37002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EST37046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EST37003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EST37047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EST37004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EST37048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EST37005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EST37049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EST37006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EST37050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EST37007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EST37051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EST37008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EST37052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EST37009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EST37053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EST37010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EST37054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EST37011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EST37055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EST37012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EST37056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EST37013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EST37057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EST37014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EST37058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EST37015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EST37059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EST37016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EST37060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EST37017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EST37061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EST37018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EST37062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EST37019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EST37063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EST37020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EST37064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EST37021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EST37065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EST37022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EST37066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EST37023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EST37067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EST37024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EST37068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EST37025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EST37069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EST37026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EST37070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EST37027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EST37071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EST37028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EST37072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EST37029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EST37073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EST37030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EST37074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EST37031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EST37075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EST37032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EST37076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EST37033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EST37077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EST37034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EST37078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EST37035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EST37079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EST37036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EST37080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EST37037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EST37081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EST37038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EST37082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EST37039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EST37083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EST37040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EST37084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EST37041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EST37085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EST37042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ábhar ST37-2 Fad=6 - 12 méadar | ||||
| EST37043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EST37044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Mír uimh. | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) | Mír uimh. | cos 1 (mm) | cos 2 (mm) | Tiús (mm) | Meáchan (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEST37001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEST 37045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEST 37002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEST 37046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEST 37003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEST 37047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEST 37004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEST37048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEST 37005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEST 37049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEST 37006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEST 37050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEST 37007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEST37051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEST37008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEST 37052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEST 37009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEST37053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEST 37010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEST 37054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEST37011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEST 37055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEST37012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEST37056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEST37013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEST 37057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEST37014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEST37058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEST37015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEST 37059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEST37016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEST 37060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEST37017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEST37061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEST37018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEST 37062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEST37019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEST37063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEST 37020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEST 37064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEST37021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEST 37065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEST 37022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEST37066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEST37023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEST 37067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEST 37024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEST37068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEST 37025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEST 37069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEST37026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEST 37070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEST 37027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEST37071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEST37028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEST37072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEST 37029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEST37073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEST37030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEST37074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEST37031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEST37075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEST37032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEST37076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEST37033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEST37077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEST37034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEST37078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEST37035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEST37079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEST37036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEST 37080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEST 37037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEST37081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEST37038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEST37082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEST 37039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEST37083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEST 37040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEST37084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEST 37041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEST37085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEST 37042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Ábhar: ST37-2 Fad=6 - 12 méadar | ||||
| UEST 37043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEST 37044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Réamhrá Grúpa Gnee Agus Cuairteanna Custaiméirí
Is é gnó GNEE i gcónaí: má ghlacaimid le d'ordú, déanfaimid ár ndícheall cáilíocht a ráthú 100% agus ár gcustaiméirí a shásamh, agus cloíimid go docht leis an bprionsabal "bua-bua" chun comhoibriú le gach custaiméir.
Má tá aon cheist nó ceannach agat, déan teagmháil linn láithreach. Faigheann fiosrúcháin chustaiméirí ár n-aird thromchúiseach i gcónaí.
Monarcha Miotal tSín - Grúpa GNEE

Má tá níos mó riachtanas agus ceisteanna agat faoi tháirgí cruach uillinn ST37, déan teagmháil linn!
Déan teagmháil anois chun Athfhriotail Uillinn Cruach Charbóin ST37-2 a fháil



















