| COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 4.80-5.50 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 |
| SREABHADH TÁIRGEADH&I INNÉACS TEICNIÚIL | |
| Raon Méid | Babhta 80-1000mm; Maol 80-500mmx300-1500mm |
| Bruithniú | EAF+LF+VD(nó +ESR) |
| Próiseas Táirgthe | Anáil Te Brionnaithe+Sféarúil Níos lú ná nó cothrom le 229HB(nó +EFS) |
| Cóireáil Teasa | Softening anáil ag teocht de 800 - 840ºC Cruanaithe ag teocht 980 - 1050ºC Ag teocht 450 - 550ºC Anáil suaimhneach sa raon 470 - 550ºC Nítriú ag teocht 470 - 550ºC |
| Cóimheas Gaibhnithe | Níos mó ná nó cothrom le 6:1 |
| Dromchla | Meaisínithe |
| Cuimsithe Neamh-mhiotalacha | Acc. Go ASTM E45 nó níos míne A(Tanaí 1.0 Trom 1.0); B(Tanaí 1.0 Trom 1.0); C(Tanaí 1.0 Trom 1.0); D((tanaí 1.0 Trom 1.0); |
| Méid Grán | Acc. Go ASTM E112 Níos mó ná nó cothrom le 7 nó níos míne |
| Micreastruchtúr | Acc. Chuig NADCA 207-2003 AS1-AS9 (do mhúnla dísleáite) |
| Luach Tionchair | Acc. Chuig ASTM E23-2002a (do mhúnla dísleáite) |
| UT | SEP{0}} D/d nó níos míne |



















