H-Úsáidtear cruach bhíoma go príomha le haghaidh bíomaí tógála tionsclaíocha agus sibhialta, comhpháirteanna colún.
Struchtúir chruach thionsclaíoch ar a bhfuil struchtúr tacaíochta cruach lúibín.
Cairn agus innealtóireacht faoi thalamh
Tógáil trealamh tionsclaíoch peitriceimiceach agus leictreachas
Comhpháirteanna móra droichead cruach
Longthógáil, creat déantúsaíochta innealra
Traenacha, gluaisteáin, lúibín bhíoma tarracóra
Iompróirí calafoirt, lúibín cróluas ardluais
Is earnáil eacnamaíoch é H{0}}bhíoma cruach, a úsáidtear go forleathan i dtionscail, tógáil, droichid, rigí ola, etc.
| Wugang Hongxing Co Ábhar Miotail, ltd. | |||||||||||||||||
| comhdhéanamh ceimiceach & Feidhmíocht Meicnic | |||||||||||||||||
| Cineál | comhdhéanamh ceimiceach(%) | Feidhmíocht Meicnic | caighdeán feidhmiúcháin | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | ceq | neart toraidh | teanntachta neart |
fadú | fadaimseartha tionchar |
cnag taobh | T | ||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16-40 | Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 225 | 375-500 | Níos mó ná nó cothrom le 26 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 20 céim | GB/T700-2006 | ||||
| Q235D | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 225 | 375-500 | Níos mó ná nó cothrom le 26 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -20 céim | GB/T700-2006 | ||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | 1.0-1.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | 20 céim | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345C | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | 1.0-1.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | 0 céim | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345D | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | 1.0-1.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | -20 céim | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345E | Níos lú ná nó cothrom le 0.18 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | 1.0-1.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná nó cothrom le 325 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -40 céim | GB/T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | Níos lú ná nó cothrom le 0.050 | Níos lú ná nó cothrom le 0.050 | Níos mó ná nó cothrom le 245 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | 400-510 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | Níos lú ná nó cothrom le 0.032 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 490-610 | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 490-611 | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | JISG3106-2004 | |||||
| SM490YB | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná 365 nó comhionann leis | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | 490-610 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 27(0 céim ) | Níos mó ná nó cothrom le 34(-20 céim) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 345-445 | 490-610 | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | 0.75-1.4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná 480 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 1.25-1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.42 | Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16-25 | >25-40 | 550-700 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | LGJX13-2006 | |||
| Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 430 nó cothrom leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos mó ná nó cothrom le 275 | 430-580 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | BS4360:1986 | ||||||||
| A36 | Níos lú ná nó cothrom le 0.26 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.050 | Níos mó ná 250 nó cothrom leis | 400-500 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | ASTMA36/A36 | |||||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16-40 | Níos mó ná nó cothrom le 3-40 | >40-63 | ||||||||||||||
| S235JR | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 225 | 360-510 | Níos mó ná nó cothrom le 26 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 225 | 360-510 | Níos mó ná nó cothrom le 24 | Níos mó ná nó cothrom le 23 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 225 | 360-510 | Níos mó ná nó cothrom le 24 | Níos mó ná nó cothrom le 23 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S275JR | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 265 | 410-560 | Níos mó ná nó cothrom le 23 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 265 | 410-560 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 265 | 410-560 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S355JR | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | 0 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | Níos mó ná 355 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | -20 céim | BSEN10025-2004 | |||
| LGWR345B | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | 0 céim | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | 470-630 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | -20 céim | |||||||
| LGWR295D | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos mó ná 295 nó comhionann leis | 420-550 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -40 céim | |||||||
| Gr50 | 0.14-0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 1.10-1.45 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | Níos mó ná nó cothrom le 27 | -20 céim | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | 510-660 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | 0 céim | LGJX20-2007 | ||||||
| Níos mó ná nó cothrom le 6 | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.008 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 19 | Níos mó ná nó cothrom le 60 | -40 céim | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
Níos lú ná nó cothrom le 0.035 |
Níos lú ná nó cothrom le 0.015 |
Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná 490 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 20 céim | Q/LQB 133-2008 | ||||||


1.Cad é -cruach bíomaí mé?
Tá mé bhíomacruth cruach struchtúrach a úsáidtear i bhfoirgnimhagus tugtar H, W air freisin, bhíoma leathan, uilíoch, nó giarsaí rollta. Tá siad deartha chun ról lárnach a bheith acu mar bhall tacaíochta i struchtúir.
2.An bhfuil an léasa I-ar an gceann is láidre?
Ag brath ar do chuid riachtanas, d'fhéadfadh léas adhmaid agus bíomaí cruach a bheith tairbheach. Mar sin féin,is é an beam I an ceann is láidre i gcónaí. Tá cáilíochtaí eile an bhíoma I ard-chruinneas, strus iarmharach íseal, agus ábhair táthú níos saoire, rud a shábháil thart ar 30% de chostas tógála struchtúr cruach.
3.An -bhíoma cruach nó iarann mé?
cruach struchtúrach
Tá mé bíomaídéanta as cruach struchtúrach den chuid is mó, cé gur féidir miotail eile cosúil le alúmanam, cruach dhosmálta agus cruach carbóin (cruach éadrom) a úsáid. Is féidir le daoine bíomaí cruach I a cheannach ar líne i méideanna agus sonraíochtaí éagsúla, áit a bhfuil an rogha acu tiús gréasáin, fad flange agus doimhneacht ailt a chinneadh.
4.Cén fáth a dtugtar léas I-air?
Tagann a n-ainm as a gcruth sainiúil tras-rannóg atá cosúil leis an litir "I" nó "H."Tá gnéithe cothrománacha ar a dtugtar flanges i ngach léas agus eilimint ingearach ar a dtugtar gréasán, rud a chuireann ar chumas an léas I- chun cineálacha éagsúla ualaí a láimhseáil go héifeachtach.
5.Cé acu is láidre, H nó I-bhíoma?
Go hachomair, is é an príomhdhifríocht idir léas H-agus bhíoma I-go bhfuil gréasán bíoma H i bhfad níos tibhe ná gréasáin léas I-.Ciallaíonn gréasán níos tiús bhíoma níos láidre, a cheadaíonn níos mó-acmhainn iompair. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat níos lú bíomaí H a úsáid ná bíomaí I don mhéid céanna tacaíochta struchtúracha.



















